Наша компания на постоянной основе закупает
металлопрокат:
наименование ГОСТ 10704 |
размер (мм.) |
длинна, м |
вес (кг.) | ежемесячный объём (тн.) |
Уважаемые поставщики ! |
|
| труба электросварная | 25*1 | 6,6 | 0,59 | 20 | ||
| труба электросварная | 25*1,2 | 6,6 | 0,7 | 20 | ||
| труба электросварная | 25*1,5 | 6,6 | 0,87 | 20 | ||
| труба электросварная | 42*1,5 | 6,05 | 1,5 | 50 | ||
| труба электросварная | 42*2 | 6,05 | 1,97 | 30 | ||
| труба электросварная | 48*3 | 10 | 2,27 | 15 | ||
| труба | 48*2,5 | 10 | 2,81 | |||
| труба | 76*1,5 | кратно 4м. | 2,76 | |||
| труба | 76*2 | кратно 4м. | 3,65 | |||
| труба | 76*3 | кратно 4м. | 5,4 | Все предложения по сотрудничеству присылаете на электронный адрес отдела снабжения, который находится на странице КОНТАКТОВ С надеждой на долговременное сотрудничество !!! отдел снабжения МДН-Пром |
||
| труба электросварная | 30*30*1,5 | 6 | 1,31 | 30 | ||
| труба | 40*20*2 | 1,7 | ||||
| труба электросварная | 40*25*2,5 | 5,9-6 | 2,77 | |||
| труба | 50*50*2 | 2,96 | ||||
| труба электросварная | 60*30*2 | 6 | 2,65 | 20 | ||
| труба | 60*30*3 | 3,83 | ||||
| труба | 60*60*2 | 3,59 | ТЕКУЩИЕ ЗАКАЗЫ !!! |
|||
| труба | 60*60*3 | 5,25 | нет |
|||
| труба | 70*70*3 | 6,19 | ||||
| труба | 70*70*4 | 8,07 | ||||
| труба электросварная | ДУ 40*3 | 2,74 | 15 | |||
| уголок | 25*25*3 | 1,12 | ||||
| уголок | 40*40*3 | 1,85 | ||||
| уголок | 40*40*4 | 2,42 | ||||
| уголок | 63*63*4 | 3,9 | ||||
| уголок | 100*100*8 | 12,25 | ||||
| уголок | 100*100*10 | 15,1 | ||||
| лист | 1250*2500*1,5 | 36,8 | ||||
| лист | 1250*2500*2 | 49,06 | ||||
| лист | 1250*2500*3 | 73,6 | ||||
| лист | 1250*2500*4 | 98,125 | 5 | |||
| лист | 1250*2500*5 | 122,6 | ||||
| лист | 1250*2500*7 | 196,25 | 5 | |||
| лист оцинк. | 0,55 | 4,4 | ||||
| полоса | 30*4 | 0,94 | ||||
| круг | 8 | 0,394 | ||||
| круг | 14 | 1,21 | ||||
Строительное оборудование на портале Коммерсанты.ру